Luteínase extrae de las flores de caléndula, que es un carotenoide natural y el pigmento esencial que existe en el área macular de la retina del ojo humano. Sin embargo, la estabilidad de la luteína es un factor que afecta la calidad del producto. Se ve afectado principalmente por factores como el oxígeno, la luz, el calor, los iones metálicos y el pH. Por ejemplo, el proceso de tratamiento térmico puede provocar que la reacción de isomerización de la luteína produzca la fórmula 9-cis y la 13-cis-luteína. Por lo tanto, al almacenar, los cristales de luteína pura o el polvo de luteína deben aspirarse, protegerse de la luz y almacenarse a bajas temperaturas.
La prueba de estabilidad de la luteína es registrada por el KS R& D. Después de que la prueba se califica y se almacena, las muestras de la prueba de estabilidad se toman de acuerdo con el procedimiento estándar de muestreo de muestras, y los resultados se registran y guardan después de la prueba y el análisis, que se utiliza como evaluación de datos de estabilidad de acuerdo con.
Evaluación y conclusiones de datos de estabilidad
La fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento del producto se juzgan en función de la apariencia, el contenido y la pérdida de secado del producto. Los datos de la prueba se dan en forma de tablas y diagramas, a fin de evaluar eficazmente la estabilidad de la luteína.
Datos de estabilidad del polvo de luteína del extracto de flor de caléndula como sigue:
Datos de la muestra 1

0 mes | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | |
Fecha de prueba | 2019.9.12 | 2019.12.12 | 2020.3.12 | 2020.6.12 | 2020.9.12 | 2021.3.12 | 2021.9.12 |
Apariencia | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo |
Ensayo | 5.25% | 5.23% | 5.23% | 5.23% | 5.20% | 5.19% | 5.16% |
Tasa de degradación | 0% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.95% | 1.14% | 1.71% |
Pérdida por secado | 4.28% | 4.29% | 4.29% | 4.32% | 4.33% | 4.32% | 4.33% |
Conclusión | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
Datos de la muestra 2

0 mes | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | |
Fecha de prueba | 2019.10.12 | 2020.1.12 | 2020.4.12 | 2020.7.12 | 2020.10.12 | 2021.4.12 | 2021.10.12 |
Apariencia | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo |
Ensayo | 5.33% | 5.32% | 5.32% | 5.30% | 5.28% | 5.28% | 5.25% |
Tasa de degradación | 0% | 0.19% | 0.19% | 0.56% | 0.94% | 0.94% | 1.50% |
Pérdida por secado | 4.52% | 4.55% | 4.53% | 4.56% | 4.54% | 4.58% | 4.62% |
Conclusión | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
Datos de la muestra 3

0 mes | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | |
Fecha de prueba | 2019.11.12 | 2020.2.12 | 2020.5.12 | 2020.8.12 | 2020.11.12 | 2021.5.12 | 2021.11.12 |
Apariencia | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo | naranja polvo amarillo |
Ensayo | 5.21% | 5.20% | 5.18% | 5.18% | 5.16% | 5.14% | 5.11% |
Tasa de degradación | 0% | 0.19% | 0.58% | 0.58% | 0.96% | 1.34% | 1.92% |
Pérdida por secado | 4.12% | 4.15% | 4.13% | 4.18% | 4.25% | 4.26% | 4.28% |
Conclusión | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
Conclusión:Se han probado tres lotes de luteína mediante experimentos a largo plazo (que se pueden obtener a partir de los datos experimentales anteriores). Después de 24 meses de observación y prueba, la apariencia del polvo de luteína del extracto de flor de caléndula no ha cambiado y la tasa máxima de degradación del contenido es del 1,92%. Existe una pequeña posibilidad de pérdida por secado. Se confirma que el producto ha tenido una buena estabilidad durante 24 meses en las condiciones de almacenamiento anteriores.
KS es un fabricante profesional y experimentado de extracto de caléndula durante 15 años, con certificación ISO, HACCP, KOSHER, debido al departamento de R& D y almacenes de EE. UU. Como fabricante, esperamos que este artículo sobre la estabilidad del polvo de luteína sea útil para usted.También aquí está nuestroLista de inventariode polvo de luteína en los almacenes de EE. UU., ¡No dude en comprobarlo!
